MasterDanzOpen
Pescara - 30.10.2016.16/18 B3 Danze Latine
| Giudici | |
|
C: D: G: I: T: |
Antonella Decarolis - Antonella Style Giuseppe Reddavide - Silvan Star School Ubaldo Verace - Hobby Dance Battipaglia Antonio Bellavita - A.s.d."dance Art International" Luca Russo - Dancing Art Molise |
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| C | D | G | I | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 247 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 313 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 328 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 352 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 216 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 247 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 313 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 328 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 6,0 | |
| 352 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 216 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 247 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 313 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 | |
| 328 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 | |
| 352 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 216 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 247 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 313 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 328 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 352 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 12,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.