CAMPIONATI ITALIANI 2016 DI CATEGORIA

RIMINI - PADIGLIONE AZZURRO   -   03.07.2016.

Gruppo Danza 16/OL U Show Dance

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
C F H I J K M O P 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9. 1.-10. 1.-11. 1.-12. 1.-13. 1.-14.
Tecnica
364 3 5 8 4 8 3 2 5 2                               40
369 3 3 5 1 6 2 2 3 3                               28
370 9 6 7 5 10 4 8 8 6                               63
371 7 7 8 7 10 6 7 10 5                               67
372 8 7 7 8 10 2 3 6 4                               55
374 6 7 5 7 10 3 3 6 4                               51
379 9 7 8 6 9 6 4 7 5                               61
389 8 7 5 8 9 5 4 8 5                               59
391 7 6 6 7 8 3 4 6 5                               52
393 8 8 7 9 10 3 5 7 5                               62
394 8 7 7 5 9 4 5 6 4                               55
401 5 7 5 6 8 2 2 3 4                               42
403 6 6 5 8 7 3 3 3 4                               45
404 6 6 4 6 10 3 6 7 5                               53
Coreografia
364 3 5 6 4 8 5 3 4 3                               41
369 3 3 5 1 7 2 2 3 4                               30
370 8 6 7 5 10 6 6 8 6                               62
371 7 9 8 7 10 5 6 9 5                               66
372 8 8 8 8 10 3 4 6 4                               59
374 6 7 6 7 10 4 4 6 4                               54
379 9 10 8 7 8 5 6 7 5                               65
389 7 7 6 9 10 6 5 8 6                               64
391 5 6 6 6 8 3 3 6 6                               49
393 6 9 7 9 10 5 6 7 5                               64
394 8 7 7 6 10 5 4 7 4                               58
401 5 6 6 6 8 3 3 3 4                               44
403 6 6 5 8 7 3 5 4 3                               47
404 6 6 4 5 10 4 6 7 5                               53
Immagine
364 3 8 5 5 8 4 4 4 3                               44
369 3 5 7 4 8 2 3 3 4                               39
370 9 9 8 7 10 5 6 8 6                               68
371 7 9 9 8 10 4 8 9 5                               69
372 8 9 8 8 9 4 5 6 4                               61
374 6 7 7 8 10 4 4 6 4                               56
379 9 8 8 7 10 5 6 7 4                               64
389 7 8 7 9 9 5 5 8 5                               63
391 5 6 6 6 8 4 3 6 5                               49
393 4 9 8 9 10 4 6 9 5                               64
394 9 6 6 6 10 4 5 7 4                               57
401 5 7 7 7 7 3 3 4 4                               47
403 6 7 7 8 8 3 4 4 5                               52
404 6 6 6 7 10 4 6 6 4                               55
Show
364 3 8 6 5 7 4 3 4 3                               43
369 4 4 8 3 8 2 3 3 3                               38
370 9 9 9 6 10 5 7 8 5                               68
371 6 10 9 8 9 4 8 9 5                               68
372 8 9 8 9 10 5 5 7 4                               65
374 6 7 6 7 10 4 4 6 5                               55
379 9 10 8 7 9 5 6 7 5                               66
389 8 7 8 8 10 4 5 7 5                               62
391 4 6 7 6 9 4 3 5 4                               48
393 8 9 8 9 10 5 7 10 7                               73
394 9 8 7 6 10 5 5 7 4                               61
401 5 8 6 7 9 3 3 5 5                               51
403 7 7 7 8 8 3 6 5 5                               56
404 6 5 5 6 10 3 6 6 4                               51
Posizioni
364 14 11 8 13 12 7 12 11 14 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 6(61) 7 - 13,0 13,0
369 13 14 10 14 14 14 14 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 9 14,0 FP 14,0
370 2 5 4 12 1 3 2 3 1 2 4 6 - - - - - - - - - - - 1,0 1,0
371 6 3 1 5 5 4 1 1 5 3 3 4 5 - - - - - - - - - - 3,0 3,0
372 4 4 3 3 6 11 9 8 11 0 0 2 4 4 5(20) - - - - - - - - 6,0 6,0
374 10 7 11 6 2 8 10 9 8 0 1 1 1 1 2 3 5 - - - - - - 8,0 8,0
379 1 2 2 7 9 1 5 5 6 2 4 4 4 6 - - - - - - - - - 4,0 4,0
389 5 6 7 2 8 2 7 4 3 0 2 3 4 5 - - - - - - - - - 5,0 5,0
391 11 12 9 9 10 10 11 10 4 0 0 0 1 1 1 1 1 3 6 - - - - 10,0 10,0
393 7 1 5 1 3 6 4 2 2 2 4 5 - - - - - - - - - - - 2,0 2,0
394 3 8 6 11 7 5 6 6 12 0 0 1 1 2 5(26) - - - - - - - - 7,0 7,0
401 12 9 12 8 11 13 13 13 9 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6(61) 9 - 12,0 12,0
403 8 10 13 4 13 12 8 12 10 0 0 0 1 1 1 1 3 3 5 - - - - 11,0 11,0
404 9 13 14 10 4 9 3 7 7 0 0 1 2 2 2 4 4 6 - - - - - 9,0 9,0
 
Giudici
C: Maria Caccavale (Star Dance), F: Barbara Costa (S.s. Lazio Danza Sportiva), H: Kristen Dan jensen (Danimarca), I: Gregorio Erario (Team Dance Erario), J: Anna Erriquez (New Club Magic Dance 1), K: Fiona Johnson (Slovenia), M: Stefano Menegatti (Alterarte), O: Edo Pampuro (Federazione Italiana Danza Sportiva), P: Hana Svelovha (Slovacchia)
Staff tecnico
Presentatore: Vincenzo Gangai (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Pietro Trifoglio (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.2a.

Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.